Ciudades
|
Nombre de los Mercados
|
Día de Evento
|
| Riobamba | Mercado San Francisco | 15 de Octubre |
| Ambato | Mercado Central | 15 de Octubre |
| Cuenca | Mercado 12 de Abril | 16 de Octubre |
| Ibarra | Mercado La Playa | 21 de Octubre |
| Manta | Mercado Central | 15 de Octubre |
| Guayaquil | Sauce Seis | 22 de Octubre |
| Quito | Mercado Iñaquito | 14 de Octubre |
| Guaranda | Mercado 10 de Noviembre | 19 de Octubre |
| Loja | Mercado San Sebastián | 14 de Octubre |
| Tulcán | Sepia, Quillasinga, San Miguel | 14 de Octubre |
viernes, 14 de octubre de 2011
Cronograma del Festival de los Colores y Sabores a nivel nacional
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario